Mes projets
Mes achats
Mes assurances
Mes projets
Mes achats
Mes assurances
Simuler mon projet
Se connecter
Besoin d'aide
Avec l’assurance Plan Protection Accident, vous protégez vos proches en leur transmettant un capital en cas décès accidentel. En cas d’invalidité permanente, c’est vous qui touchez ce capital.
Les plans de protection accident
GARANTIES | ||||
---|---|---|---|---|
Adultes | Argent | Or | Platine | Diamant |
Décès consécutif à un accident en tant que passager d’un moyen de transport en commun Versement d’un capital au bénéficiaire désigné | 90 000 € | 150 000 € | 270 000 € | 300 000 € |
Décès consécutif à un accident de la circulation Versement d’un capital au bénéficiaire désigné | 30 000 € | 50 000 € | 90 000 € | 120 000 € |
Décès consécutif à un autre accident garanti Versement d’un capital au bénéficiaire désigné | 15 000 € | 25 000 € | 45 000 € | 60 000 € |
PTIA suite à un accident Versement d’un capital à l’assuré | 15 000 € | 25 000 € | 45 000 € | 60 000 € |
Enfants | Argent | Or | Platine | Diamant |
PTIA suite à un accident Versement d’un capital à l'assuré | 7 500 € | 12 500 € | 22 500 € | 30 000 € |
Frais d’obsèques En cas de décès accidentel, versement d’une allocation à l’assuré principal | Dans la limite de 1 500 € | |||
COTISATIONS MENSUELLES | ||||
Argent | Or | Platine | Diamant | |
Assuré principal | 4,16 € | 7,97 € | 11,80 € | 14,95 € |
Assuré principal + Conjoint | 7,48 € | 14,35 € | 21,21 € | 26,91 € |
Assuré principal + Enfants | 4,97 € | 9,53 € | 14,09 € | 17,94 € |
Famille | 8,29 € | 15,90 € | 23,52 € | 29,90 € |
GARANTIES | ||||
---|---|---|---|---|
ADULTES | ||||
Décès consécutif à un accident en tant que passager d’un moyen de transport en commun Argent 90 000 € Or 150 000 € Platine 270 000 € Diamant 300 000 € | ||||
Décès consécutif à un accident de la circulation Argent 30 000 € Or 50 000 € Platine 90 000 € Diamant 120 000 € | ||||
Décès consécutif à un autre accident garanti Argent 15 000 € Or 25 000 € Platine 45 000 € Diamant 60 000 € | ||||
PTIA suite à un accident Argent 15 000 € Or 25 000 € Platine 45 000 € Diamant 60 000 € | ||||
ENFANTS | ||||
PTIA suite à un accident Argent 7 500 € Or 12 500 € Platine 22 500 € Diamant 30 000 € | ||||
Frais d’obsèques Dans la limite de 1 500 € | ||||
COTISATIONS MENSUELLES | ||||
Argent Assuré principal 4,16 € Assuré principal + Conjoint 7,48 € Assuré principal + Enfants 4,97 € Famille 8,29 € | ||||
Or Assuré principal 7,97 € Assuré principal + Conjoint 14,35 € Assuré principal + Enfants 9,53 € Famille 15,90 € | ||||
Platine Assuré principal 11,80 € Assuré principal + Conjoint 21,21 € Assuré principal + Enfants 14,09 € Famille 23,52 € | ||||
Diamant Assuré principal 14,95 € Assuré principal + Conjoint 26,91 € Assuré principal + Enfants 17,94 € Famille 29,90 € |
Dans les conditions, limites et exclusions des conditions générales valant notice
Je veux souscrire
au Plan Protection Accident
Par téléphone
Appel gratuit depuis un poste fixe
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h30
Et vous connaissez…
Selon conditions et limites prévues au contrat d’assurance individuelle assuré par MetLife Europe d.a.c. Société de droit irlandais, constituée sous la forme de « Designated Activity Company », immatriculée en Irlande sous le n°415123. Succursale pour la France, 799 036 710 RCS Nanterre (agissant sous le nom commercial MetLife) est réglementée par la Central Bank of Ireland. Prestations d’assistance fournies par Inter Partner Assistance -Succursale France RCS d Nanterre 316 139 500 entreprise d’assurance agréée par la Banque Nationale de Belgique (BNB) sous le numéro 0487, immatriculée au Registre des Personnes Morales de Bruxelles sous le numéro 415 591 055. La distribution du Contrat d’assurance est confiée à Oney Bank - Société de courtage en assurance, SA au capital de 71 801 205 €, Siège social : 34 avenue de Flandre 59170 Croix - RCS Lille Métropole 546 380 197 - Orias n°07 023 261 (www.orias.fr).
En cas de réclamation, vous pouvez vous adresser au service consommateur de Oney Bank (CS 60006 - 59895 Lille Cedex 9) ou au service réclamations 09 69 32 86 86 ou nous envoyer un mail au serviceclient-oney@oney.fr. Votre réclamation sera traitée dans un délai de 10 jours ouvrables à compter de sa réception (téléphonique, mail, courrier).
Si ce délai n’est pas suffisant pour le traitement des réclamations, Oney Bank accusera réception de celle-ci durant ce délai et une réponse vous sera apportée dans un délai de 2 mois. Si un accord n’est pas trouvé, vous pouvez recourir au médiateur de l’Association des Sociétés Financières (ASF) 75854 Paris Cedex 17. Le médiateur ne peut être saisi si une procédure judiciaire est en cours.
SOS Carte volée ou perdue ?
Vous avez perdu ou vous êtes fait voler vos moyens de paiement Oney ?
Application mobile Oney
Téléchargez notre application et gardez constamment un œil sur vos comptes !
Découvrir notre application.