Prêt personnel
Assurances
Nous découvrir
Prêt personnel
Assurances
Assurance Cartes
Assurance Crédit
Assurance Famille
Besoin d’un financement pour mener à bien vos projets et dépenses courantes… Le Prêt Personnel vous permet de concrétiser votre projet dans les meilleures conditions.
Soyez prêt à arpenter les routes à bord de votre nouveau véhicule !
Choisissez le Prêt Personnel Auto/Moto pour financer un véhicule neuf ou d'occasion.
Que ce soit pour changer la déco du salon, ou pour refaire la salle de bain du sol au plafond, le Prêt Travaux / Déco n’a que des avantages.
Regroupez tous vos crédits en un seul pour réduire vos mensualités de remboursement et souffler au quotidien.
Avec nos offres sur mesure, vous protégez au mieux votre auto, votre habitation ainsi que votre Responsabilité Civile en qualité de conducteur d’un EDPM (Engin de Déplacement Personnel Motorisé)
Protégez vos clés, vos papiers, vos moyens de paiement et vos livraisons internet non conformes.
Optez pour une Assurance Emprunteur pour assurer la prise en charge de votre crédit en cas de coup dur.
Ayez l’esprit serein en protégeant dès aujourd’hui vos proches et votre famille de ce qui peut arriver demain.
Plus humaine, plus dynamique, à l’écoute de ses clients et constamment dans le progrès, Oney est bien plus qu’une entreprise financière.
En magasin ou sur internet, nos partenaires sont à vos côtés et vous proposent de régler vos achats avec flexibilité.
Mon guide pratique au quotidien, le guide indispensable qui vous aide à reprendre le pouvoir sur votre argent, mieux consommer et être accompagné dans chaque moment de vie.
UNE QUESTION
Avec l’assurance Pack Permis Plus, vous protégez vos proches en leur transmettant un capital en cas décès des suites d’un accident de la route et bénéficiez de garanties supplémentaires liées à la conduite automobile.
Les packs permis
GARANTIES | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Assuré principal | Options | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DECES ACCIDENTEL Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 100 000 € | 140 000 € | 200 000 € | 260 000 € | 300 000 € |
Accident sur la route | 25 000 € | 35 000 € | 50 000 € | 65 000 € | 75 000 € | |
Autres accidents garantis | 12 500 € | 17 500 € | 25 000 € | 32 500 € | 37 500 € | |
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 50 000 € | 70 000 € | 100 000 € | 130 000 € | 150 000 € |
Accident sur la route | 12 500 € | 17 500 € | 25 000 € | 32 500 € | 37 500 € | |
Autres accidents garantis | 6 250 € | 8 750 € | 12 500 € | 16 250 € | 18 750 € | |
Conjoint assuré | Options | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DECES ACCIDENTEL Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 50 000 € | 70 000 € | 100 000 € | 130 000 € | 150 000 € |
Accident sur la route | 12 500 € | 17 500 € | 25 000 € | 32 500 € | 37 500 € | |
Autres accidents garantis | 6 250 € | 8 750 € | 12 500 € | 16 250 € | 18 750 € | |
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 25 000 € | 35 000 € | 50 000 € | 65 000 € | 75 000 € |
Accident sur la route | 6 250 € | 8 750 € | 12 500 € | 16 250 € | 18 750 € | |
Autres accidents garantis | 3 125 € | 4 375 € | 6 375 € | 8 125 € | 9 375 € | |
Enfant assuré | Options | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
DECES ACCIDENTEL Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 10 000 € | 14 000 € | 20 000 € | 26 000 € | 30 000 € |
Accident sur la route | 2 500 € | 3 500 € | 5 000 € | 6 500 € | 7 500 € | |
Autres accidents garantis | 1 250 € | 1 750 € | 2 500 € | 3 250 € | 3 750 € | |
INVALIDITE PERMANENTE TOTALE Versement du capital garanti selon le type d’accident | Accident sur l’autoroute | 5 000 € | 7 000 € | 10 000 € | 13 000 € | 15 000 € |
Accident sur la route | 1 250 € | 1 750 € | 2 500 € | 3 250 € | 3 750 € | |
Autres accidents garantis | 625 € | 875 € | 1 250 € | 1 625 € | 1 875 € |
GARANTIES PERMIS DE CONDUIRE | |
---|---|
Frais de stage Suite à une infraction qui a donné lieu à un retrait de point | Remboursement des frais de stage pour récupérer des points à concurrence de 230 € par sinistre et par an |
Nouveau permis En cas de perte de la totalité des points suite à une infraction | Remboursement des frais pour l’obtention d’un nouveau permis à concurrence de 500 € par sinistre et par an |
GARANTIES INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE | |
Défense juridique en cas d’infraction au Code de la route | Prise en charge des frais de défense à concurrence de 15 260 € TTC par sinistre, dans les limites des montants définis dans les CGV. |
COTISATIONS MENSUELLES | |||||
---|---|---|---|---|---|
Options | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Assuré principal | 8,85 € | 11,50 € | 15,45 € | 19,45 € | 22,10 € |
Assuré principal + Conjoint | 11,10 € | 14,65 € | 19,95 € | 25,30 € | 28,85 € |
Assuré principal + Enfants | 9,55 € | 12,50 € | 16,95 € | 21,35 € | 24,30 € |
Famille | 11,80 € | 15,70 € | 21,45 € | 27,20 € | 31,05 € |
GARANTIES DÉCÈS / IPT | ||||
---|---|---|---|---|
Décès accidentel ou Invalidité permanente totale | ||||
Versement du capital garanti selon le type d’accident, options de garanties et bénéficiaire (assuré principal, conjoint assuré ou enfant assuré) | ||||
Type d'accident Accident sur l’autoroute Accident sur la route Autres accidents garantis | ||||
Personne assurée Assuré principal Conjoint assuré Enfant assuré | ||||
GARANTIES PERMIS DE CONCUIRE | ||||
Frais de stage Remboursement des frais de stage pour récupérer des points à concurrence de 230 € par sinistre et par an. | ||||
Nouveau permis Prise en charge des frais de défense à concurrence de 15 260 € TTC par sinistre, dans les limites des montants définis dans les CGV. | ||||
GARANTIES INFRACTION AU CODE DE LA ROUTE | ||||
Défense juridique en cas d’infraction au Code de la route Prise en charge des frais de défense à concurrence de 15 260 € TTC par sinistre, dans les limites des montants définis dans les CGV. | ||||
COTISATIONS MENSUELLES | ||||
Option 1 Assuré principal 8,85 Assuré principal + Conjoint 11,10 € Assuré principal + Enfants 9,55 € Famille 11,80 € | ||||
Option 2 Assuré principal 11,50 € Assuré principal + Conjoint 14,65 € Assuré principal + Enfants 12,50 € Famille 15,70 € | ||||
Option 3 Assuré principal 15,45 € Assuré principal + Conjoint 19,95 € Assuré principal + Enfants 16,95 € Famille 21,45 € | ||||
Option 4 Assuré principal 19,45 € Assuré principal + Conjoint 25,30 € Assuré principal + Enfants 21,35 € Famille 27,20 € | ||||
Option 5 Assuré principal 22,10 € Assuré principal + Conjoint 28,85 € Assuré principal + Enfants 24,30 € Famille 31,05 € |
Et vous connaissez…
SOS Carte volée ou perdue ?
Vous avez perdu ou vous êtes fait voler vos moyens de paiement Oney ?
Application mobile Oney
Téléchargez notre application et gardez constamment un œil sur vos comptes !
Découvrir notre application.