Accueil → Cartes → Les univers → Univers football → RC Strasbourg → Carte RC Strasbourg → Tarifs
Tarifs T.T.C. en vigueur à compter du 1er avril 2010, susceptibles de modifications.
| Type | Valeur | |
|---|---|---|
Caractéristiques carte |
Cotisation annuelle | 36 € |
| Cash back | Jusqu'à 20% de cash back sur le montant de vos achats (HT et hors frais de livraison) effectués sur une sélection de plus de 300 sites partenaires prestigieux : cash back illimité ! | |
| Achats, retraits et virements effectués dans la zone euro avec la carte, selon l'option de remboursement | Remboursement intégral | Gratuits |
| Remboursement échelonné | TEG annuel révisable de 18,90% jusqu’à 3 000 € de solde dû ; 17,90% de 3 000,01 à 7 000 € et de 15,90% au-delà de 7 000 €. | |
| Assurances Oney | Cotisation annuelle Assurance Sécurité Oney | 24 € |
| Cotisation mensuelle Assurance Tranquillité Oney | 0,5% des sommes restant dues | |
| Gestion de votre compte | Frais de désolidarisation | 10 € |
| Changement d'adresse | Gratuit | |
| Frais de gestion sur changement d'adresse non signalé | 15 € | |
| Frais d'enquête sur coordonnées erronées | 65 € | |
| Changement de Relevé d'Identité Bancaire | Gratuit | |
| Frais de gestion multi RIB | 10 € | |
| Changement de date de prélèvement | 5 € | |
| Recherche d'opérations contestées à tort | 20 € | |
| Commission de clôture de compte | Gratuit | |
| Frais de tenue de compte | Gratuit | |
| Frais de gestion par Internet | Gratuit | |
| Frais de virements externes | Gratuit | |
| Changement d'option de remboursement | Comptant vers crédit : Gratuit | |
| Crédit vers comptant : Gratuit | ||
| Suivi du compte | Consultation du compte en ligne : Gratuit** | |
| Réédition du relevé de compte*** : 5,33 € | ||
| Frais de recherche sur relevé de compte de plus de 6 mois : Gratuit | ||
| Copie du contrat : Gratuit | ||
| Réédition du second échéancier ou attestations diverses | 15 € | |
| Retraits et paiements | Dans la zone euro | Retraits d'espèces : Gratuit |
| Paiements : Gratuit | ||
| Hors zone euro | Retraits d'espèces : 2% du montant de l'opération + 3 € par opération* (dans la limite de 8 € par opération) | |
| Paiements : 2,1% du montant de l'opération* (max 8 € par opération) | ||
| Opérations diverses cartes | Renvoi du code confidentiel | 7 € |
| Mise en opposition de la carte | Gratuit | |
| Création d'un nouveau support | 12 € | |
| Incidents de fonctionnement | Remboursement échelonné | 8% du montant de la mensualité impayée |
| Remboursement intégral | Impayé jusqu'à 20 € : Montant de l'impayé | |
| Impayé à partir de 20 € : 20 € |
* Les retraits et les paiements en devises sont convertis par le Centre International MasterCard le jour de la réception de l'opération par ce centre et aux conditions du réseau MasterCard, majorées de la commission ci-dessus.
** Hors coût de connexion Internet
*** L'intégralité de vos relevés est toujours consultable en ligne
Cash back = argent reversé.
Spécialiste du crédit sur le Net, Oney est une marque de Banque Accord, filiale du groupe Auchan. Plus de 6 millions de clients bénéficient déjà des meilleurs produits au meilleur prix ! En savoir plus
Comparatif carte credit | Carte rémunérée | carte visa gratuite | simulation credit | obtenir carte crédit | achats hippiques | carte de crédit en ligne
Oney est une marque de Banque Accord - S.A.au capital de 28 694 460€ - RCSRoubaix - Tourcoing 546 380 197, BP6 - 59895 Lille cedex 9.
Siège social : 40, avenue de Flandre, 59170 Croix. Service réclamation : 03 59 30 60 41